GRI 2-12, 3-1, 3-2, 201-2
Als Immobilienunternehmen ist Ina Invest in vielfältiger Weise von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren positiv oder negativ betroffen. So können zunehmende Wetterextreme vermehrt Schaden an unseren Immobilien anrichten. Gleichzeitig können neue gesellschaftliche Wohn- und Arbeitsbedürfnisse zur Leerständen führen.
Aus diesem Grund integrieren wir wirtschaftliche, ökologische und soziale Risiken in die geschäftsübergreifende Risikostrategie, die unseren Investitionsentscheiden zugrunde liegt. Die Beurteilung der Risikolage und die Ableitung entsprechender Massnahmen erfolgen jährlich durch den Verwaltungsrat.
Chancen / Risiken | Beschreibung | Mögliche Auswirkungen | Wahrschein-lichkeit | Kausalität | Zeitspanne |
Wirtschaftlich | | | | | |
Umweltsteuern | Erhöhung der CO2-Abgabe auf sämtliche Treibstoffe und Erhebung neuer Umweltsteuern. | Höherer Anreiz für erneuerbare Energien und Effizienzmassnahmen. Erhöhter Bedarf an Erhebung von Verbrauchsdaten. | Hoch | Direkt | Kurzfristig |
Subventionen | Förderung erneuerbarer Energien und von Gebäudesanierungen. | Sinkende Subventionen aufgrund der Umstellung von einem Förder- zu einem Besteuerungsmodell. | Mittel | Direkt | Mittelfristig |
Öffentliche Richt-linien und Gesetze | Neue Richtlinien zur transparenten Offenlegung von Beschaffungspraktiken. | Sinkende Subventionen aufgrund der Umstellung von einem Förder- zu einem Besteuerungsmodell. | Hoch | Direkt / Indirekt | Kurzfristig |
Normen und Labels | Erhöhung der Grenzwerte für Umweltnormen und Labels und steigende Anforderungen für die Baubewilligung. | Grössere Nachfrage nach spezialisiertem Know-How. Höherer technische Anforderungen an die Projekte. | Hoch | Direkt | Mittelfristig |
Versorgung | Verknappung von Rohstoffen führt zu Lieferengpässen, Versorgungsproblemen und steigenden Rohstoffpreisen. | Volatile Preisentwicklung von Primärrohstoffen mit Versorgungsengpässen. Zunehmende Wirtschaftlichkeit von Sekundärrohstoffen. | Hoch | Indirekt | Langfristig |
Ökologisch | | | | | |
Klima | Erhöhung der Treibhausgasemissionen und globale Erderwärmung über 2-Grad-Ziel. | Nichteinhaltung des nationalen Absenkpfads für CO2-Emissionen und damit Zunahme an Regulation im Gebäudebereich. | Mittel | Direkt | Langfristig |
Extreme Wetter- ereignisse | Zunahme der extremen Wetterereignisse angekurbelt durch die Erderwärmung (z.B. Stürme, Überschwemmungen, Extremtemperaturen). | Schäden an der Infrastruktur aufgrund von extremen Wetterereignissen. Erhöhte Anforderungen an Lüftung, Heizung und Kühlung. | Hoch | Direkt | Mittelfristig |
Gesellschaftlich | | | | | |
Kundenbedürfnisse | Steigende Nachfrage nach nachhaltigen und gesunden Produkten und Dienstleistungen. | Höhere Anforderungen an die Wahl von Baumaterialien hinsichtlich des Gesundheitsschutzes. Erhöhte Kundenerwartungen an Gebäude und deren Dienstleistungen. | Hoch | Indirekt | Kurzfristig |
Soziokulturelle Veränderungen | Veränderte Bedürfnisse an das Wohnen und das Arbeitsumfeld. | Höhere Anforderungen an die Nutzungsflexibilität von Gebäuden. Leerstände aufgrund veränderter Bedürfnisse. | Hoch | Direkt | Kurzfristig |
Auf Projektebene erachten wir die prognostizierten anthropogenen klimatischen Veränderungen der nächsten Jahrzehnte als besonders hohes Risiko. Aus diesem Grund wurde 2021 eine neue interne Direktive zum klimabezogenen Risikomanagement von Immobilien erlassen. Diese Direktive unterscheidet zwischen physischen und transitorischen Klimarisiken und erteilt Vorgaben an die Projektentwicklung, um Immobilien hinsichtlich zukünftiger Klimarisiken resistenter zu machen.
Die Direktive «Klimabezogenes Risikomanagement» finden Sie in den Downloads.